Извлекаемые гидравлические пакеры V6-V0

Извлекаемые эксплуатационные пакеры

Извлекаемые эксплуатационные пакеры делятся на две группы: механически устанавливаемые и гидравлически устанавливаемые. Гидравлические пакеры преимущественно используются там, где манипуляция НКТ не желательна или не выполнима. Внутреннее пространство НКТ изолируется посредством канатного инструмента (пробка) или при использовании срезного седла под шар, нагнетается давление, необходимое для полной герметизации кольцевого пространства. Затем можно провести гидравлические испытания. Гидравлические пакеры имеют два якорных устройства для исключения движений вверх/вниз, или одно якорное устройство двунаправленное. Основные технические параметры и размеры представлены в таблице

Характеристики

Колонна Пакер EHSP-1
НД, мм / дюйм Толщина стенки (мм) / Вес (фунт/фут) Мин ВД, мм/дюйм Макс НД, мм/дюйм Давление, МПа/psi Температура, С/F
114,3 / 4-1/2 5,21-8,56 / 9,5-15,1 49,3 / 1,94 95,25 / 3,750 52 / 7500 177 / 350
127 / 5 5,59-11,1 / 11,5-21,4 49,3 / 1,94 101,6-104,8 / 4,000-4,125 52 / 7500 177 / 350
139,7 / 5-1/2 6,2-10,54 / 14-23 50,8-60,5 / 2,00-2.38 114,3÷122,3 / 4.500"÷4.813" 52 / 7500 177 / 350
168,3 / 6-5/8 7,32-12,06 / 20-32 63,5-76,2 / 2,50-3,00 139,7-146,05 / 5,500-5,750 52 / 7500 177 / 350
177,8 / 7 5,87-12,65 / 17-35 63,5-76,2 / 2,50-3,00 147,6÷152,4 / 5,812÷6,000 52 / 7500 177 / 350
193,7 / 7-5/8 7,62-12,7 / 24-39 63,5-76,2 / 2,50-3,00 163,9-169,5 / 6,453-6,672 52 / 7500 177 / 350
* По типоразмерам колонн более 7-5/8" уточняйте вопрос у наших специалистов техподдержки
Колонна Пакер EHSP-2
НД, мм / дюйм Толщина стенки (мм) / Вес (фунт/фут) Мин ВД, мм/дюйм Макс НД, мм/дюйм Давление, МПа/psi Температура, С/F
139,7 / 5-1/2 6,2-12,7 / 14-26,8 50,2 / 1,978 108,1÷121,8 / 4,255÷4,796 70 / 10000 177 / 350
168,3 / 6-5/8 8,94-12,06 / 24-32 50,2-61,4 / 1,978-2,416 137,7÷142,3 / 5,421÷5,603 52-70 / 7500-10000 177 / 350
177,8 / 7 5,87-13,72 / 17-38 61,4 / 2,416 144,04÷159,5 / 5,671÷6,281 52 / 7500 177 / 350
193,7 / 7-5/8 7,62-12,7 / 24-39 61,4 / 2,416 164,3-173,4 / 6,468-6,827 70 / 10000 177 / 350
* По типоразмерам колонн более 7-5/8" уточняйте вопрос у наших специалистов техподдержки
Колонна Пакер EHSP-3
НД, мм / дюйм Толщина стенки (мм) / Вес (фунт/фут) Мин ВД, мм/дюйм Макс НД, мм/дюйм Давление, МПа/psi Температура, С/F
139,7 / 5-1/2 6,98-10,54 / 15,5-23 49,02-54 / 1,93-2,126 114,3 / 4,5 70 / 10000 204 / 400
168,3 / 6-5/8 8,94-10,59 / 24-28 62 / 2,441 140,97-142,24 / 5,550-5,600 70 / 10000 204 / 400
177,8 / 7 8,05-12,65 / 23-35 60,27-74,17 / 2,373-2,920 147,8÷154,4 / 5,818÷6,080 70 / 10000 204 / 400
193,7 / 7-5/8 7,62-12,7 / 24-39 76 / 2,992 163,96-171,45 / 6,455-6,750 70 / 10000 204 / 400
* По типоразмерам колонн более 7-5/8" уточняйте вопрос у наших специалистов техподдержки
 +7 (3822) 935-002

Your cart is currently empty.

gdpr-image
Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie...