Извлекаемые механические пакеры

Механические пакеры

Механические пакеры устанавливаются при манипуляции колонны НКТ. Они имеют как двойную, так и одинарную фиксацию (якорные устройства). Для пакеров EMP-1 необходимо выполнить 1/4 оборота по часовой стрелке с последующей разгрузкой, извлечение - 1/4 оборота по часовой стрелке с последующей натяжкой. Также имеется дизайн пакера без необходимости вращать для установки. Основные технические параметры и размеры представлены в таблице.

Характеристики

Колонна Пакер EMP-1
НД, мм / дюйм Толщина стенки (мм) / Вес (фунт/фут) Мин ВД, мм/дюйм Макс НД, мм/дюйм Давление, МПа/psi Температура, С/F
73,03 / 2-7/8 5,51-7,82 / 6,4-8,6 16 / 0,63 2,125-2,250 52 / 7500 177 / 350
88,9 / 3-1/2 5,49-9,52 / 7,7-12,7 25,4-31,75 / 1,00-1,25 2,562÷2,938 52 / 7500 177 / 350
101,6 / 4 5,74-8,38 / 9,5-13,2 38,1 / 1,50 3,187-3,250 52 / 7500 177 / 350
114,3 / 4-1/2 5,21-8,56 / 9,5-15,1 38,1-49,3 / 1,50-1,94 3,437÷3,750 52-70 / 7500-10000 177 / 350
127 / 5 5,59-11,1 / 11,5-21,4 49,3 / 1,94 3,938÷4,125 52-70 / 7500-10000 177 / 350
139,7 / 5-1/2 6,2-12,7 / 14-26,8 49,28-60,5 / 1,94÷2,38 4,350÷4,813 52-70 / 7500-10000 177 / 350
168,3 / 6-5/8 7,32-12,06 / 20-32 63,5-76,2 / 2,50-3,00 5,312÷5,750 52-70 / 7500-10000 177 / 350
177,8 / 7 5,87-12,65 / 17-35 63,5-76,2 / 2,50-3,00 5,812÷6,250 52-70 / 7500-10000 177 / 350
193,7 / 7-5/8 7,62-12,7 / 24-39 63,5-76,2 / 2,50-3,00 6,453-6,672 52-70 / 7500-10000 177 / 350
* По типоразмерам колонн более 7-5/8" уточняйте вопрос у наших специалистов техподдержки
 +7 (3822) 935-002

Your cart is currently empty.

gdpr-image
Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie...