Механические пакеры

Механические пакеры

Механические пакеры устанавливаются при манипуляции колонны НКТ. Они имеют как двойную, так и одинарную фиксацию (якорные устройства). Для пакеров EMP-1 необходимо выполнить 1/4 оборота по часовой стрелке с последующей разгрузкой, извлечение - 1/4 оборота по часовой стрелке с последующей натяжкой. Также имеется дизайн пакера без необходимости вращать для установки. Основные технические параметры и размеры представлены в таблице.

Характеристики

Колонна Пакер EMP-1
НД Вес Мин ВД макс НД Давление Температура
2-7/8" 6.4-8.6 фунт/фут 0.63" 2.125"-2.250" 52 МПа 177С
3.5" 7.5-12.95 фунт/фут 1.00"-1.25" 2.562"÷2.938" 52 МПа 177С
4" 9.5-12.95 фунт/фут 1.50" 3.187"-3.250" 52 МПа 177С
4.5" 9.5-18.8 фунт/фут 1.50"-1.94" 3.437"÷3.750" 52-70 МПа 177С
5" 11.5-21.4 фунт/фут 1.94" 3.938"÷4.125" 52-70 МПа 177С
5.5" 13-26 фунт/фут 1.94"÷2.38" 4.350"÷4.813" 52-70 МПа 177С
5-3/4" 15-24 фунт/фут 2.00"-2.38" 4.720"÷5.000" 52-70 МПа 177С
6" 10-20 фунт/фут 2.38"-2.50" 5.188"-5.375" 52-70 МПа 177С
6-5/8" 17-34.5 фунт/фут 2.50"-3.00" 5.312"÷5.750" 52-70 МПа 177С
7" 17-35 фунт/фут 2.50"-3.00" 5.812"÷6.250" 52-70 МПа 177С
7-5/8" 24-39 фунт/фут 2.50"-3.00" 6.453"-6.672" 52-70 МПа 177С
* По типоразмерам колонн более 7-5/8" уточняйте вопрос у наших специалистов техподдержки
 +7 (3822) 935-002

Your cart is currently empty.

gdpr-image
Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie...